Long-Term-Evolution
Die Hochgeschwindigkeits-LTE-Städte der Deutschen Telekom
Inhalt
- Telekom hat 50 Städte mit 100 MBit/s am Netz
- Wie die Bürger LTE nutzen können
- Die Hochgeschwindigkeits-LTE-Städte der Deutschen Telekom
| Augsburg | Hanau |
|---|---|
| Berlin | Hannover |
| Bielefeld | Heidelberg |
| Bochum | Heilbronn |
| Bonn | Hildesheim |
| Braunschweig | Kaiserslautern |
| Bremen | Karlsruhe |
| Celle | Kassel |
| Darmstadt | Koblenz |
| Dortmund | Köln |
| Duisburg | Leipzig |
| Düsseldorf | Ludwigshafen |
| Erfurt | Mainz |
| Essen | Mannheim |
| Frankfurt a. M. | Möchengladbach |
| Freiburg | München |
| Friedrichshafen | Münster |
| Fulda | Neumünster |
| Gera | Oberhausen |
| Gießen | Oldenburg |
| Göttingen | Paderborn |
| Gütersloh | Pforzheim |
| Hagen | Stuttgart |
| Halle/Saale | Velbert |
| Hamburg | Wolfsburg |
Anbieter zum Thema
Anzeige