connect channel testet B2B-Produkte
Alle Testergebnisse auf einen Blick
Inhalt
- LG-Monitor „27BR650B“ im Test: Ergonomischer Allrounder
- Alle Testergebnisse auf einen Blick
LG 27BR650B im Test
Anbieter zum Thema
Testergebnisse
| Preis (zirka) | 320 Euro |
|---|---|
| Internet, www. | lg.com/de |
| Gesamtwertung | 932 Punkte |
| connect channel Testurteil | sehr gut |
| Preis/Leistung | sehr gut |
| Bildqualität (max. 300 Punkte) | 288 Punkte |
| Helligkeit Mittelwert / Maximum | 244 / 251 cd/m² |
| Ausleuchtung | 98,2 % |
| Schwarzwert / Kontrastverhältnis | 0,223 cd/m² / 1117:1 |
| Farbtemperatur | 6455 K |
| Gamma | 2,22 |
| ΔE Farben | 2,40 |
| Blickwinkelstabilität Farben / Helligkeit | 90,7 / 70,9 % |
| Ausstattung (max. 200 Punkte) | 174 Punkte |
| Bilddiagonale / Seitenverhältnis | 27 Zoll / 16:9 |
| Auflösung / Pixeldichte | 1920 x 1080 Pixel / 82 PPI |
| Panel-Typ / Curved | IPS / nein |
| Videoschnittstellen | HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, DisplayPort-Ausgang, USB-C |
| Anzahl USB-A-Ports / Laden über USB-C | 3x USB 3.0 / bis 65 Watt |
| Webcam / Ethernet / KVM-Switch | nein / ja / ja |
| Kopfhörer-Anschluss / Lautsprecher | ja / ja |
| Abmessungen / Gewicht | 61,2 x 56,8 x 25,6 cm / 8 kg |
| Ergonomie (max. 150 Punkte) | 140 Punkte |
| Flickerfree / Blaulichtfilter | ja / ja |
| Drehen / Neigen | ja / ja |
| Höhenverstellung / Pivot | ja / ja |
| OSD-Steuerung per Joystick | ja |
| internes Netzteil | ja |
| Helligkeits-/Anwesenheitssensor | nein / nein |
| Energie-Effizienz (max. 150 Punkte) | 150 Punkte |
| Stromverbrauch Betrieb / Standby | 21 / 0,1 Watt |
| Lichtleistung | 11,8 cd/W |
| Service (max. 200 Punkte) | 180 Punkte |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Serviceleistungen | Swap Service |
| Hotline | 01806/807020 |
| Fazit | Sehr guter Business-Monitor mit umfangreicher Ausstattung und präziser Farbdarstellung. |
Anzeige