Produktportfolio erweitert
Technische Daten HP Veer
Inhalt
Betriebssystem HP Web-OS Prozessor Qualcomm Snapdragon MSM7230 800-MHz-Prozessor Hauptspeicher 8GB interner Speicher Display Multitouch-Bildschirm mit 6.5 cm (2,57”) und brillantem 18-Bit-Fa
| Betriebssystem | HP Web-OS |
|---|---|
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon MSM7230 800-MHz-Prozessor |
| Hauptspeicher | 8GB interner Speicher |
| Display | Multitouch-Bildschirm mit 6.5 cm (2,57”) und brillantem 18-Bit-Farbdisplay (Auflösung 320×400) Gestenbereich, der einfaches Navigieren per Gesten ermöglicht |
| Tastatur | Vollständige Qwertz-Tastatur, ausziehbar |
| Wechselmedien | USB-Massenspeicher-Modus für die schnelle Übertragung von Medien- und andere Dateien zwischen Desktop und Telefon |
| Konnektivität | Triband-UMTS, Quadband GSM/EDGE für globale Nutzung Wi-Fi 802.11b/g/n mit WPA, WPA2, WEP und 802.1x-Authentifizierung Integriertes GPS Drahtlose Bluetooth 2.1-Technologie + EDR mit A2DP Stereo-Bluetooth-Unterstützung WLAN-Router-Applikation für bis zu fünf Geräte über den Mobile Hotspot von HP(8) Hochgeschwindigkeitsnetzwerk Leistungsfähiger Browser mit umfassendem Internetzugang und Support für Adobe Flash Player10.1 Beta für Zugriff auf vielfältige Flash-basierte Web-Inhalte E-Mail inklusive EAS (für Zugang zu Microsoft Exchange Server) sowie persönlicher E-Mail-Unterstützung (Google Mail Push, Yahoo!, POP3, IMAP) Umfassendes Messaging (Kombination von IM-, SMS- und MMS-Funktionen) |
| Audio | 3,5-mm-Stereo-Kopfhöreranschluss Ruftonschalter für Stummschalten mit nur einem Knopfdruck |
| Sensoren | Annäherungssensor, Lichtsensor und Beschleunigungssensor |
| Webcam | Videoaufzeichnung und -wiedergabe, 5-Megapixel-Kamera mit Geotagging |
| Abmessungen | 54,5mmx84,0mmx15,1mm |
| Gewicht inkl. optischem Laufwerk | 103Gramm |
| Stromversorgung | Wiederaufladbarer Akku (910mAh) Kompatibel mit HP Touchstone (separat erhältlich) |
Anbieter zum Thema
Anzeige