Acer Iconia W510 und W700
Technische Daten Acer Iconia W510/W511
Inhalt
- Neue Tablets mit Windows 8-Betriebssystem
- Acer Iconia W700 - der mobile Desktopersatz
- Technische Daten Acer Iconia W510/W511
- Technische Daten Acer Iconia W700
Acer Iconia W510/W511
| Modell | Acer Iconia W510-27602G03iss | Acer Iconia W510-27602G06iss | Acer Iconia W511-27602G06iss |
|---|---|---|---|
| CPU | Intel® Atom™ Z2760 (1 MB L2 cache, 1.50 GHz, DDR3 1.066 MHz, 6.5 W) | Intel® Atom™ Z2760 (1 MB L2 cache, 1.50 GHz, DDR3 1066 MHz, 6.5 W) | Intel® Atom™ Z2760 (1 MB L2 cache, 1.50 GHz, DDR3 1066 MHz, 6.5 W) |
| Betriebssystem | Windows® 8 32-bit | Windows® 8 32-bit | Windows® 8 32-bit |
| Grafikchip | Intel® Graphics Media Accelerator 3650 | Intel® Graphics Media Accelerator 3650 | Intel® Graphics Media Accelerator 3650 |
| RAM | 2 GB Low Power DDR2 | 2 GB Low Power DDR2 | 2 GB Low Power DDR2 |
| interner Speicher | 32 GB eMMC | 64 GB eMMC | 64 GB eMMC |
| Display | 10,1' HD (1.366 x 768) 5-Punkte Multi-Touch High-Brightness (350-nit) Acer CineCrystal™ LED TFT LCD | 10,1' HD (1.366 x 768) 5-Punkte Multi-Touch High-Brightness (350-nit) Acer CineCrystal™ LED TFT LCD | 10,1' HD (1.366 x 768) 5-Punkte Multi-Touch High-Brightness (350-nit) Acer CineCrystal™ LED TFT LCD |
| Cardreader | Micro SD | Micro SD | Micro SD |
| integrierte Webcam | 2 MP Frontkamera (Full-HD Videorecording), 8 MP Hauptkamera (Full-HD Videorecording, LED Flash) | 2 MP Frontkamera (Full-HD Videorecording), 8MP Hauptkamera (Full-HD Videorecording, LED Flash) | 2 MP Frontkamera (Full-HD Videorecording), 8 MP Hauptkamera (Full-HD Videorecording, LED Flash) |
| WAN | - | - | Huawei MU733 3G/HSPA+ |
| Wireless LAN | Acer InviLink™ Nplify™ 802.11a/b/g/n Wi-Fi CERTIFIED™ | Acer InviLink™ Nplify™ 802.11a/b/g/n Wi-Fi CERTIFIED™ | Acer InviLink™ Nplify™ 802.11a/b/g/n Wi-Fi CERTIFIED™ |
| Bluetooth | Bluetooth® 4.0+HS | Bluetooth® 4.0+HS | Bluetooth® 4.0+HS |
| Audio | High-definition audio support | High-definition audio support | High-definition audio support |
| Lautsprecher | eingebaute Stereo-Lautsprecher | eingebaute Stereo-Lautsprecher | eingebaute Stereo-Lautsprecher |
| Netzteil | 18 W AC Netzteil | 18 W AC Netzteil | 18 W AC Netzteil |
| Akku | Li-polymer Akku (3540 mAh) | Li-polymer Akku (3540 mAh) | Li-polymer Akku (3540 mAh) |
| Akkulaufzeit | bis zu 9 Stunden bis zu 18 Stunden mit Keyboard Dock | bis zu 9 Stunden bis zu 18 Stunden mit Keyboard Dock | bis zu 9 Stunden bis zu 18 Stunden mit Keyboard Dock |
| HDMI Ausgang | Micro HDMI (mit HDCP Unterstützung) | Micro HDMI (mit HDCP Unterstützung) | Micro HDMI (mit HDCP Unterstützung) |
| Sensoren | Gyroskop / E-Kompass / Lichtsensor / Accelerometer / NFC | Gyroskop / E-Kompass / Lichtsensor / Accelerometer / NFC | Gyroskop / E-Kompass / Lichtsensor / Accelerometer / NFC |
| USB | Micro USB 2.0 USB 2.0 im Keyboard Dock | Micro USB 2.0 USB 2.0 im Keyboard Dock | Micro USB 2.0 USB 2.0 im Keyboard Dock |
| Audio | 1x Audio Out (inkl. Mikrofon-In) | 1x Audio Out (inkl. Mikrofon-In) | 1x Audio Out (inkl. Mikrofon-In) |
| Besonderheiten | Funktionstasten: Lautstärke, Windows Button, Rotation Lock | Funktionstasten: Lautstärke, Windows Button, Rotation Lock | Funktionstasten: Lautstärke, Windows Button, Rotation Lock |
| Acer Software | Acer Backup Manager, Acer clear.fi, Acer Cloud, Acer Crystal Eye, Acer ePower Management, Acer Recovery Management, Acer Instant Update Utility, Acer Ring with Device Control, Social Jogger | Acer Backup Manager, Acer clear.fi, Acer Cloud, Acer Crystal Eye, Acer ePower Management, Acer Recovery Management, Acer Instant Update Utility, Acer Ring with Device Control, Social Jogger | Acer Backup Manager, Acer clear.fi, Acer Cloud, Acer Crystal Eye, Acer ePower Management, Acer Recovery Management, Acer Instant Update Utility, Acer Ring with Device Control, Social Jogger |
| Sonstige Software | McAfee® Internet Security Suite Trial, Norton™ Online Backup | McAfee® Internet Security Suite Trial, Norton™ Online Backup | McAfee® Internet Security Suite Trial, Norton™ Online Backup |
| Zubehör (im Lieferumfang) | Keyboard Dock Ladegerät | Keyboard Dock Ladegerät | Keyboard Dock Ladegerät |
| Garantie | 12 Monate Pick Up & Return | 12 Monate Pick Up & Return | 12 Monate Pick Up & Return |
| Gewicht | 580g (ohne Keyboard Dock) 1260g (mit Keyboard Dock) | 580g (ohne Keyboard Dock) 1260g (mit Keyboard Dock) | 580g (ohne Keyboard Dock) 1260g (mit Keyboard Dock) |
| Abmessungen | 167.5 x 258.5 x 8.8 mm | 167.5 x 258.5 x 8.8 mm | 167.5 x 258.5 x 8.8 mm |
Anbieter zum Thema
Anzeige