Acer Iconia W510 und W700
Technische Daten Acer Iconia W700
Inhalt
- Neue Tablets mit Windows 8-Betriebssystem
- Acer Iconia W700 - der mobile Desktopersatz
- Technische Daten Acer Iconia W510/W511
- Technische Daten Acer Iconia W700
Acer Iconia W700
Modell | Acer Iconia W700-323b4G06as | Acer Iconia W700-53314G12as |
---|---|---|
CPU | Intel® Core™ i3-2365M Prozessor (1.40 GHz, 3 MB Intel® Smart-Cache) | Intel® Core™ i5-3317U Prozessor der dritten Generation (3 MB Intel® Smart-Cache, 1.70 GHz mit Intel® Turbo-Boost 2.0 bis zu 2.60 GHz) |
Betriebssystem | Windows® 8 64-bit | Windows® 8 64-bit |
Grafikchip | Intel® HD Graphics 3000 | Intel® HD Graphics 4000 |
RAM | 4 GB DDR3 | 4 GB DDR3 |
interner Speicher | 64 GB SSD | 128 GB SSD |
Display | 11.6' Full HD (1920 x 1080) 10-Punkte Multi-Touch High-Brightness (350-nit) Acer CineCrystal™ LED TFT LCD | 11.6' Full HD (1920 x 1080) 10-Punkte Multi-Touch High-Brightness (350-nit) Acer CineCrystal™ LED TFT LCD |
integrierte Webcam | HD Frontkamera, 5 MP Hauptkamera | HD Frontkamera, 5 MP Hauptkamera |
Wireless LAN | Acer InviLink™ Nplify™ 802.11a/b/g/n Wi-Fi CERTIFIED™ | Acer InviLink™ Nplify™ 802.11a/b/g/n Wi-Fi CERTIFIED™ |
Bluetooth | Bluetooth® 4.0+HS | Bluetooth® 4.0+HS |
Audio | Dolby® Home Theater® v4 | Dolby® Home Theater® v4 |
Lautsprecher | eingebaute Stereo-Lautsprecher | eingebaute Stereo-Lautsprecher |
Netzteil | 65 W AC Netzteil | 65 W AC Netzteil |
Akku | Li-Ploymer Akku (4850 mAh) | Li-Ploymer Akku (4850 mAh) |
Akkulaufzeit | bis zu 8 Stunden | bis zu 8 Stunden |
Chipsatz | Mobile Intel® HM77 Express Chipsatz | Mobile Intel® HM77 Express Chipsatz |
HDMI Ausgang | Micro HDMI (mit HDCP Unterstützung) | Micro HDMI (mit HDCP Unterstützung) |
Sensoren | Gyroskop / E-Kompass / Lichtsensor / Accelerometer | Gyroskop / E-Kompass / Lichtsensor / Accelerometer |
USB | USB 3.0 | USB 3.0 |
Audio | 1x Audio Out (inkl. Mikrofon-In) | 1x Audio Out (inkl. Mikrofon-In) |
Besonderheiten | Funktionstasten: Lautstärke, Windows Button, Rotation Lock | Funktionstasten: Lautstärke, Windows Button, Rotation Lock |
Acer Software | Acer Backup Manager, Acer clear.fi, Acer Cloud, Acer Crystal Eye, Acer ePower Management, Acer Recovery Management, Acer Instant Update Utility, Acer Ring with Device Control, Social Jogger | Acer Backup Manager, Acer clear.fi, Acer Cloud, Acer Crystal Eye, Acer ePower Management, Acer Recovery Management, Acer Instant Update Utility, Acer Ring with Device Control, Social Jogger |
Sonstige Software | McAfee® Internet Security Suite Trial, Norton™ Online Backup | McAfee® Internet Security Suite Trial, Norton™ Online Backup |
Zubehör (im Lieferumfang) | Dockingstation kabellose Tastatur Ladegerät Tasche Micro HDMI zu VGA Adapter | Dockingstation kabellose Tastatur Ladegerät Tasche Micro HDMI zu VGA Adapter |
Garantie | 12 Monate Pick Up & Return | 12 Monate Pick Up & Return |
Gewicht | 950 g | 950 g |
Abmessungen | 295 x 191 x 9,15/11,9 mm | 295 x 191 x 9,15/11,9 mm |
Anbieter zum Thema
Anzeige