Gartner-Studie
Verkauf von Mobiltelefonen
Inhalt
- Smartphone-Verkäufe mit geringstem Wachstum seit 2013
- Android mit größtem Marktanteil
- Verkauf von Mobiltelefonen
Company | 2Q15 Units |
2Q15 Market Share (%) | 2Q14 Units |
2Q14 Market Share (%) |
---|---|---|---|---|
Samsung | 88,739 | 19.9 | 97,418 | 21.9 |
Apple | 48,086 | 10.8 | 35,345 | 8.0 |
Microsoft | 27,690 | 6.2 | 43,814 | 9.9 |
Huawei | 26,119 | 5.9 | 18,219 | 4.1 |
LG Electronics | 17,622 | 4.0 | 18,310 | 4.1 |
Lenovo* | 16,626 | 3.7 | 19,266 | 4.3 |
Xiaomi | 16,065 | 3.6 | 12,541 | 2.8 |
TCL Communication | 15,733 | 3.5 | 13,923 | 3.1 |
ZTE | 14,560 | 3.3 | 12,629 | 2.8 |
Micromax | 9,884 | 2.2 | 8,578 | 1.9 |
Others | 164,634.7 | 36.9 | 164,148.3 | 37.0 |
Total | 445,758.8 | 100.0 | 444,190.4 | 100.0 |
Anbieter zum Thema
Anzeige