BOM von über 250 Dollar
Weitere S5-Varianten
Inhalt
- Samsung lässt sich das Galaxy S5 viel kosten
- Krieg der Sensoren
- Weitere S5-Varianten
IHS betont, dass in weiteren S5-Varianten auch Bauelemente von anderen Herstellern zum Einsatz kommen können. Der S5-Typ, den IHS analysiert hat, wird in Korea verkauft. Er enthält einen TV-Receiver, den FC8080 T-DMB-Tuner/Demodulator von Silicon Motion. In den S5- Versionen, die Samsung auf dem US-Markt anbietet, werden sich diese Chips laut IOHs wohl kam finden. IHS geht davon aus, dass S5-Versionen, die AT&T, Verizon und weitere Carrier anbieten, ebenfalls leicht modifiziert sind.
Die Bauelemente und ihre Kosten im Überblick:
Anbieter zum Thema
| Direct Material Costs | $251,52 |
|---|---|
| Conversion Costs | $ 5 |
| Total Cost | $ 256,52 |
| Category | Comment | Total Cost |
|---|---|---|
| Integrated Circuit | Qualcomm MSM8974AC Processor, and Samsung DRAM and NAND Flash represent 3 largest items in this category) | $ 102,37 |
| Display / Touchscreen | 1920 x 1080 Pixel, OLED, 432ppi | $ 63 |
| Cameras | 16MP + 2MP | $ 18,7 |
| Batteries | 2 x 2800mAh 3.85V Li Ion | $ 11 |
| Modules | Combo (Wi-Fi/BT) | $ 9 |
| Electro Mechanical (PCBs) | Assorted PCBs (Rigid and Flex) | $ 5 |
| Optical Semi | Pulse sensor | $ 1,45 |
| Other BOM Costs | Preliminary budgetary estimate for all other components | $ 41 |
| Grand Total | $ 251,52 |
Anzeige