4G-Mobilfunk auf UMTS-Niveau

LTE-Netzabdeckung erreicht deutschlandweit 93 Prozent

27. November 2015, 18:51 Uhr | Folker Lück

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

LTE-Netzabdeckung der Bundesländer im November 2014 und November 2015 im Vergleich

Saarland 65% (November 2014), 87% (November 2015) (+22)

Mecklenburg-Vorpommern 67% (Nov. 14), 88% (Nov. 15) (+21)

Baden-Württemberg 66% (Nov. 14), 86% (Nov. 15) (+20)

Brandenburg 74% (Nov. 14), 90% (Nov. 15) (+14)

Niedersachsen 84% (Nov. 14), 97% (Nov. 15) (+13)

Hessen 82% (Nov. 14), 94% (Nov. 15) (+12)

Bayern 81% (Nov. 14), 93% (Nov. 15) (+12)

Rheinland-Pfalz 78% (Nov. 14), 90% (Nov. 15) (+12)

Schleswig-Holstein 86% (Nov. 14), 97% (Nov. 15) (+11)

Nordrhein-Westfalen 86% (Nov. 14), 96% (Nov. 15) (+10)

Sachsen 85% (Nov. 14), 94% (Nov. 15) (+9)

Sachsen-Anhalt 85% (Nov. 14), 97% (Nov. 15) (+8)

Thüringen 86% (Nov. 14), 94% (Nov. 15) (+8)

Berlin 96% (Nov. 14), 100% (Nov. 15) (+4)

Bremen 98% (Nov. 14), 100% (Nov. 15) (+2)

Hamburg 97% (Nov. 14), 99% (Nov. 15) (+2)


  1. LTE-Netzabdeckung erreicht deutschlandweit 93 Prozent
  2. LTE-Netzabdeckung der Bundesländer im November 2014 und November 2015 im Vergleich

Lesen Sie mehr zum Thema


Jetzt kostenfreie Newsletter bestellen!

Weitere Artikel zu Deutsche Telekom GB MWD OD14

Matchmaker+