Das sind die gefährlichsten Geräte in den einzelnen Kategorien IT, IoT, OT und IoMT:
IT | IoT | OT | IoMT | |
---|---|---|---|---|
1 | Computer | Netzwerkspeicher (NAS) | Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | Medizinische Workstation |
2 | Server | Drucker | Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) | Bildgebungsgerät |
3 | Router | IP-Kamera | Technische Workstation | Nuklearmedizinisches System |
4 | VPN-Gateway | Out-of-Band-Management (OOBM) | Gebäudeautomatisierung | Blutzuckermessgerät |
5 | Security Appliance | VoIP | Fernwirkgerät (RTU) | Patientenmonitor |
Quelle: ForeScout