ASUS VA27ACFSN im Test
Hersteller | Asus |
---|---|
Produkt | VA27ACFSN |
Testergebnisse
Preis (zirka) | 350 Euro |
Internet, www. | asus.com |
Gesamtwertung | 864 Punkte |
connect professional Testurteil | sehr gut |
Preis/Leistung | gut |
Bildqualität (max. 300 Punkte) | 279 Punkte |
Helligkeit Mittelwert / Maximum | 349 / 356 cd/m² |
Ausleuchtung | 98,6 % |
Schwarzwert / Kontrastverhältnis | 0,314 cd/m² / 1124:1 |
Farbtemperatur | 6751 K |
Gamma | 2,20 |
ΔE Farben | 1,27 |
Blickwinkelstabilität Farben / Helligkeit | 93,1 / 65,5 % |
Ausstattung (max. 200 Punkte) | 150 Punkte |
Bilddiagonale / Seitenverhältnis | 27 Zoll / 16:9 |
Auflösung / Pixeldichte |
2.560 x 1.440 Pixel / 109 PPI |
Panel-Typ / Curved | IPS / nein |
10 Bit Farbtiefe | nein |
Videoschnittstellen | HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, USB-C |
Anzahl USB-A-Ports / Laden über USB-C | 3x USB 3.1 Gen. 1 / bis 90 Watt |
Webcam / Ethernet / KVM-Switch | nein / ja / nein |
Kopfhörer-Anschluss / Lautsprecher | ja / ja |
Abmessungen / Gewicht |
61,4 x 22,6 cm / 6,8 kg |
Ergonomie (max. 150 Punkte) | 125 Punkte |
Flickerfree / Blaulichtfilter | ja / ja |
Drehen / Neigen | ja / ja |
Höhenverstellung / Pivot | ja / ja |
OSD-Steuerung per Joystick | ja |
internes Netzteil | ja |
Energie-Effizienz (max. 150 Punkte) | 150 Punkte |
Stromverbrauch Betrieb / Standby |
25 / 0,3 Watt |
Lichtleistung | 14,1 cd/W |
Service (max. 200 Punkte) | 160 Punkte |
Herstellergarantie | 3 Jahre |
Serviceleistungen | Bring in |